Quanto costa 0,02876 Dollaro australiano (Dollar) in Dollaro australiano Euro Dollar?

0,02876 AUD = 0,0178564 EUR

Controlla questa valuta
Dollaro australiano

1 Dollaro australiano (AU$) =
0,62088 EUR (€)

Controlla questa valuta
Euro

1 Euro (€) =
1,6106 Dollaro australiano (AU$)

Ultimo aggiornamento 1 luglio 2024 10:09:17
Hai appena convertito 0,02876 AUD a EUR - Dollar a Euro . Per convertirlo, abbiamo utilizzato il valore di 1 AUD = 0,62088 Euro . Puoi convertire Dollaro australiano in qualsiasi altra valuta usando il modulo sopra. Scambio inverso - Quanto vale 1 EUR in USD? Vai al convertitore e calcolatore di dollari USD.

Storia dei tassi di cambio da lun 17 giu, 2024 a lun 1 lug, 2024

Data Dollar = Euro
lunedì 17 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01770 EUR
martedì 18 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01774 EUR
mercoledì 19 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01785 EUR
giovedì 20 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01786 EUR
venerdì 21 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01788 EUR
sabato 22 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01792 EUR
domenica 23 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01795 EUR
lunedì 24 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01784 EUR
martedì 25 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01783 EUR
mercoledì 26 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01784 EUR
giovedì 27 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01790 EUR
venerdì 28 giugno, 2024 0.02876 AUD = 0,01784 EUR
lunedì 1 luglio, 2024 0.02876 AUD = 0,01786 EUR
Vai alla calcolatrice valuta